Главная → Журнал
01 / журнал аудита
Каждая ошибка — строка с приоритетом и статусом. Ничего не теряется между отчётами.
| № | страница / зона | находка | важность | статус |
|---|---|---|---|---|
| 001 | site.example/catalog/ | дубли страниц с параметрами сортировки, 340 адресов | высокая | исправлено |
| 002 | site.example/services/audit | два H1 на странице и пустой title | средняя | в работе |
| 003 | site.example/sitemap.xml | в карте 41 адрес отвечает 404 | высокая | исправлено |
| 004 | site.example/blog/karty-vs-vklady | нет разметки статьи, картинки без alt | средняя | ждёт правок |
| 005 | site.example/ (главная) | скорость мобильной версии: изображения без размеров, шрифт блокирует вывод | средняя | исправлено |
| 006 | site.example/kontakty | страница не попадает в индекс: noindex в шаблоне по ошибке | высокая | исправлено |
| 007 | site.example/catalog/kredity/ | категория без описания, 0 слов, при 60 товарах | средняя | в работе |
| 008 | site.example/ (ссылки) | внутренние ссылки ведут на три страницы с 301 редиректом | низкая | исправлено |
Приоритеты: высокая — мешает индексации или ранжированию; средняя — снижает качество; низкая — косметика и мелкие потери. Статусы обновляются после каждой перепроверки.